Защелки натяжные вертикальные со скобой и крюком Kukamet 351

Защелки натяжные вертикальные со скобой и крюком Kukamet 351

Производитель: Kukamet
Модель: 351
Наличие: Под заказ 4-12 дней
Просмотров 68

Описание товара

Без стопора

 
Номер заказа Мат. основы
 
Цвет основы
 
Длина резьбы
 
A
 
B
 
C
 
C1
 
D
 
E
 
E2
 
F
 
G
 
H
 
H2
 
J
 
K
 
L
 
M
 
N
 
N2
 
F1, кг
 
F3, кг
 
351-1 Сталь Нат. 45 26 32 35-65 90 20 16 10 20 13 55 110 23 M4 104 - 5x6,5 Ø5 101,97 152,96
351-2 Сталь Нат. 45 28 37 32-62 90 25 14 12 22 17 58 120 23 M4 113 - 6x9 5,5x8 152,96 203,94
351-3 Сталь Нат. 75 39,5 46 32-67 105 35 22 16 28 21,5 67 160 30 M6 151 - 7,5x11,5 Ø6,5 224,34 326,31
351-4 Сталь Нат. 95 58 58 45-95 145 44 36,5 19,5 37 27,5 91 200 43 M8 196 9,5 9,5x14 8,5x10 713,8 815,77
351-5 Сталь Нат. 110 58 58 45-127 180 44 36,5 19,5 37 27,5 93,5 204,5 45 M10 196 9,5 9,5x14 8,5x10 1019,72 1121,69
B351-1 Сталь Черный 45 26 32 35-65 90 20 16 10 20 13 55 110 23 M4 104 - 5x6,5 Ø5 101,97 152,96
B351-2 Сталь Черный 45 28 37 32-62 90 25 14 12 22 17 58 120 23 M4 113 - 6x9 5,5x8 152,96 203,94
B351-3 Сталь Черный 75 39,5 46 32-67 105 35 22 16 28 21,5 67 160 30 M6 151 - 7,5x11,5 Ø6,5 224,34 326,31
B351-4 Сталь Черный 95 58 58 45-95 145 44 36,5 19,5 37 27,5 91 200 43 M8 196 9,5 9,5x14 8,5x10 713,8 815,77
B351-5 Сталь Черный 110 58 58 45-127 180 44 36,5 19,5 37 27,5 93,5 204,5 45 M10 196 9,5 9,5x14 8,5x10 1019,72 1121,69
S351-1 Нерж. сталь Нат. 45 26 32 35-65 90 20 16 10 20 13 55 110 23 M4 104 - 5x6,5 Ø5 71,38 107,07
S351-2 Нерж. сталь Нат. 45 28 37 32-62 90 25 14 12 22 17 58 120 23 M4 113 - 6x9 5,5x8 107,07 142,76
S351-3 Нерж. сталь Нат. 75 39,5 46 32-67 105 35 22 16 28 21,5 67 160 30 M6 151 - 7,5x11,5 Ø6,5 157,04 228,42
S351-4 Нерж. сталь Нат. 95 58 58 45-95 145 44 36,5 19,5 37 27,5 91 200 43 M8 196 9,5 9,5x14 8,5x10 499,66 571,04

 

Со стопором

 
Номер заказа Мат. основы
 
Цвет основы
 
Длина резьбы
 
A
 
B
 
C
 
C1
 
D
 
E
 
E2
 
F
 
G
 
H
 
H2
 
J
 
K
 
L
 
M
 
N
 
N2
 
F1, кг
 
F3, кг
 
351-1-L Сталь Нат. 45 26 32 35-65 90 20 16 10 20 13 55 110 23 M4 104 - 5x6,5 Ø5 101,97 152,96
351-2-L Сталь Нат. 45 28 37 32-62 90 25 14 12 22 17 58 120 23 M4 113 - 6x9 5,5x8 152,96 203,94
351-3-L Сталь Нат. 75 39,5 46 32-67 105 35 22 16 28 21,5 67 160 30 M6 151 - 7,5x11,5 Ø6,5 224,34 326,31
351-4-L Сталь Нат. 95 58 58 45-95 145 44 36,5 19,5 37 27,5 91 200 43 M8 196 9,5 9,5x14 8,5x10 713,8 815,77
351-5-L Сталь Нат. 110 58 58 45-127 180 44 36,5 19,5 37 27,5 93,5 204,5 45 M10 196 9,5 9,5x14 8,5x10 1019,72 1121,69
B351-1-L Сталь Черный 45 26 32 35-65 90 20 16 10 20 13 55 110 23 M4 104 - 5x6,5 Ø5 101,97 152,96
B351-2-L Сталь Черный 45 28 37 32-62 90 25 14 12 22 17 58 120 23 M4 113 - 6x9 5,5x8 152,96 203,94
B351-3-L Сталь Черный 75 39,5 46 32-67 105 35 22 16 28 21,5 67 160 30 M6 151 - 7,5x11,5 Ø6,5 224,34 326,31
B351-4-L Сталь Черный 95 58 58 45-95 145 44 36,5 19,5 37 27,5 91 200 43 M8 196 9,5 9,5x14 8,5x10 713,8 815,77
B351-5-L Сталь Черный 110 58 58 45-127 180 44 36,5 19,5 37 27,5 93,5 204,5 45 M10 196 9,5 9,5x14 8,5x10 1019,72 1121,69
S351-1-L Нерж. сталь Нат. 45 26 32 35-65 90 20 16 10 20 13 55 110 23 M4 104 - 5x6,5 Ø5 71,38 107,07
S351-2-L Нерж. сталь Нат. 45 28 37 32-62 90 25 14 12 22 17 58 120 23 M4 113 - 6x9 5,5x8 107,07 142,76
S351-3-L Нерж. сталь Нат. 75 39,5 46 32-67 105 35 22 16 28 21,5 67 160 30 M6 151 - 7,5x11,5 Ø6,5 157,04 228,42
S351-4-L Нерж. сталь Нат. 95 58 58 45-95 145 44 36,5 19,5 37 27,5 91 200 43 M8 196 9,5 9,5x14 8,5x10 499,66 571,04

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо